| 14.08.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций РАО ЕЭС России продолжают двигаться в рамках бокового канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 14.08.03 | ОАО "ЛУКОЙЛ" Котировки акций ЛУКОЙЛ находятся в рамках бокового тренда, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 14.08.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" Акции Сургутнефтегаза в настоящее время находятся в стадии консолидации в виде бокового движения, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 14.08.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома продолжают двигаться в рамках краткосрочного падающего тренда, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 14.08.03 | ОАО "Сбербанк" Вчерашний день по акциям Сбербанка характеризовался большой белой свечой, одновременно сломали верхнюю границу бокового тренда, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 11.08.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций РАО ЕЭС России продолжают двигаться в рамках бокового канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 11.08.03 | ОАО "ЛУКОЙЛ" Котировки акций ЛУКОЙЛ находятся в рамках бокового тренда, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 11.08.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" На дневных графиках котировки акций "Сургутнефтегаз" сломали нижнюю границу бокового тренда, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 11.08.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома продолжают двигаться в рамках среднесрочного, повышательного канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 11.08.03 | ОАО "Сбербанк" Котировки акций Сбербанк сломали нижнюю границу среднесрочного, повышательного канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 08.08.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций РАО ЕЭС России продолжают двигаться в рамках бокового канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 08.08.03 | ОАО "ЛУКОЙЛ" Котировки акций ЛУКОЙЛ находятся в рамках бокового тренда, образованного после слома среднесрочного растущего, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 08.08.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" На дневных графиках котировки акций "Сургутнефтегаз" сломали нижнюю границу бокового тренда, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 08.08.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома продолжают двигаться в рамках среднесрочного, повышательного канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 08.08.03 | ОАО "Сбербанк" Котировки акций Сбербанк сломали нижнюю границу среднесрочного, повышательного канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 07.08.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций РАО ЕЭС России продолжают двигаться в рамках бокового канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 07.08.03 | ОАО "ЛУКОЙЛ" Котировки акций ЛУКОЙЛ находятся в рамках бокового тренда, образованного после слома среднесрочного растущего, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 07.08.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" На дневных графиках котировки акций "Сургутнефтегаз" сломали нижнюю границу бокового тренда, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 07.08.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома продолжают двигаться в рамках среднесрочного, повышательного канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
| 07.08.03 | ОАО "Сбербанк" Котировки акций Сбербанк сломали нижнюю границу среднесрочного, повышательного канала, - Арсен Нуртдинов аналитик ИК "НЕВА-Инвест" |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|