28.12.04 | "Сибнефть" защитила логотип "Сибнефти" удалось отстоять свой товарный знак от посягательств ее бывшего джоббера — подмосковной компании "Нефтьторгсервис", которая использовала на своих автозаправках слегка стилизованный под логотип "Сибнефти" брэнд "Сибирьнефть". Суд запретил ей работать под этим логотипом |
28.12.04 | "Роснефть" ищет деньги Даже при поддержке государства "Роснефти" будет непросто до конца года привлечь $7,65 млрд, необходимые ей для оплаты "Юганскнефтегаза", предупреждают эксперты. Но это не смущает возможного партнера "Роснефти" — индийскую госкомпанию ONGC, которая готова взяться за новую сделку —на этот раз по выкупу "Сибнефти" |
26.11.04 | ОАО "ЮКОС" - ОАО "Сибнефть" "ЮКОС" выдвинул в совет директоров "Сибнефти" 9 кандидатов |
23.11.04 | ОАО "Сибнефть" Акционеры "Сибнефти" 27 декабря на годовом собрании по
итогам работы в 2003 г. не будут обсуждать вопрос о выплате
дивидендов |
22.11.04 | Чиновники подтвердили налоговые претензии к "Сибнефти" Роман с налогами |
19.11.04 | Слух ценой в $1,1 млрд Капитализация "Сибнефти" вчера уменьшилась на 5,6% |
18.11.04 | ОАО "Сибнефть" Новая игра? |
16.11.04 | ОАО НК "Сибнефть" Чистая прибыль НК "Сибнефть" по РСБУ за 9 месяцев составила
34,792,501 тыс. руб. против чистого убытка в размере |
11.11.04 | ОАО "Сибнефть" ФАС признала ОАО "Сибнефть" нарушившим антимонопольное
законодательство и выдала предписание перечислить в
федеральный бюджет более 18 млн руб |
10.11.04 | ОАО "Сибнефть" Годовое собрание акционеров "Сибнефти" назначено на 27 декабря |
10.11.04 | ОАО "Сибнефть" Moody's сохранило в списке на возможное понижение рейтинги
ОАО "Сибнефть" |
10.11.04 | "Сибнефть" задержали Ее акции, принадлежащие "ЮКОСу", могут быть конфискованы |
05.11.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" привлекла $160 млн |
03.11.04 | ОАО "Сибнефть" Чистая прибыль "Сибнефти" за 9 месяцев превысила 34 млрд. рублей |
08.10.04 | ОАО "Сибнефть" S&P исключило рейтинг "Сибнефти" из перечня CreditWatch,
куда он был помещен 31 мая |
08.10.04 | Верните деньги! "ЮКОС" через суд требует $3 млрд с акционеров "Сибнефти" |
08.10.04 | ОАО "ЮКОС" - ОАО "Сибнефть" Millhouse Capital получила 57% акций Сибнефти |
22.09.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" скорректировала размер чистой прибыли по US GAAP
за I полугодие с 975.3 млн до 992 млн долл |
09.09.04 | ОАО "ЮКОС" - ОАО "Сибнефть" Арбитраж признал недействительным договор обмена акций между ЮКОСом и экс-акционерами "Сибнефти" |
08.09.04 | ОАО "Сибнефть" Чистая прибыль "Сибнефти" по US GAAP в I полугодии
снизилась на 29% до 975.3 млн долл |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|