| 19.04.05 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" — "Атон", "Ренессанс Капитал" |
| 05.04.05 | Рекомендации на российские нефтяные акции Ренессанс Капитал изменил рейтинг ряда нефтекомпаний |
| 28.01.05 | ОАО "Сибнефть" ИК "Файненшл Бридж": Сибнефть: новая расчетная цена - 3,10 долл. |
| 27.01.05 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" — "Проспект" |
| 16.12.04 | За свежие запасы Поборолись "Сибнефть", ТНК-BP и "Роснефть"... |
| 11.10.04 | "НОВАТЭК" - Total - "Сибнефть" Аналитики не исключают отказ Total от приобретения активов "НОВАТЭКа" в пользу "Сибнефти" |
| 22.09.04 | ОАО "Сибнефть" Банк Москвы: Мы повышаем целевую цену по акциям Сибнефти с 2,86 долл. до 3,17 долл |
| 31.08.04 | ОАО "ЮКОС" - ОАО "Сибнефть" Абрамович раздумал "разводиться" с Ходорковским
ЮКОС и "Сибнефть" никак не могут "развестись" и поделить "совместно нажитое имущество" |
| 26.07.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" — Банк Москвы, "Проспект" |
| 21.07.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" — "Атон" |
| 16.07.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" — "Тройка Диалог", Альфа-банк |
| 05.07.04 | ОАО "ЮКОС" - ОАО "Сибнефть" - кто следующий "Юкос" решил заставить налоговиков раскрыть карты |
| 24.06.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" — "НИКойл" |
| 09.06.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" — "Атон", "Тройка Диалог" |
| 24.05.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" - Brunswick UBS |
| 17.05.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" - "Тройка Диалог" |
| 13.05.04 | ОАО "Сибнефть "Сибнефть" - Гута-банк |
| 11.05.04 | Total призналась, что интересуется акциями "Сибнефти" |
| 26.04.04 | Покупка акций "Сибнефти": мнение экспертов Предложения зарубежных компаний по покупке доли в "Сибнефти" подстегивают ее менеджмент к ускорению завершения обратной сделки, считают эксперты |
| 09.04.04 | ОАО "ЮКОС" - ОАО "Сибнефть" Аналитики: ЮКОС может победить в суде по делу о допэмиссии, если с апелляцией выступит ФКЦБ |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|