| 20.07.05 | ОАО "Татнефть" NYSE исключила "Татнефть" из списка компаний, задержавших
отчетность по US GAAP |
| 18.07.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" ищет нефть в Оренбуржье |
| 15.07.05 | Группа "Татнефть" Татнефть понесла убытки на 2 млрд. руб. в результате приобретения векселей подконтрольных Татарстану госпредприятий. |
| 15.07.05 | ОАО "Татнефть" Татнефть планирует создать корпоративную модель управления товарным знаком и деловой репутацией группы "Татнефть". |
| 15.07.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" выручила за блокпакет банка "Зенит" $41,2 млн |
| 15.07.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" погасила налоговые претензии за 2001-2003 годы |
| 14.07.05 | ОАО "Татнефть" Чистая прибыль Татнефти по US GAAP в первом полугодии 2004 года составила 9.494 млрд. руб., что на 12.1% больше показателя 2003 года - 8.464 млрд. руб. |
| 13.07.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" дорожает |
| 12.07.05 | ОАО "Татнефть" За полгода "Татнефть" увеличила добычу на 1,52% |
| 12.07.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" использует долг Сирии перед Россией |
| 11.07.05 | ОАО "Московский НПЗ" Московский НПЗ будет отвечать в суде за нарушение экологии |
| 08.07.05 | Контроль дороже денег "Сибнефть" и "Татнефть" оспорили выплату дивидендов Московским НПЗ |
| 21.06.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" реабилитировалась |
| 08.06.05 | ОАО "Татнефть" Компания за январь-май 2005 г. в сравнении с аналогичным показателем
прошлого года увеличила добычу нефти на 1.45%... |
| 08.06.05 | ОАО "Татнефть" Компания за 5 месяцев 2005 г. выполнило план по проходке на 107.6%... |
| 30.05.05 | ОАО "Татнефть" Tatneft Gulf LLC будет продвигать технологии и продукцию Татнефти в странах Персидского залива. |
| 26.05.05 | ОАО "Татнефть" Татнефть отказалась от покупки акций турецкой Tupras |
| 23.05.05 | ОАО "Татнефть" Референдум против "Татнефти" и "Енисейнефти" не состоялся |
| 14.05.05 | ОАО "Татнефть" Выручка Татнефти по РСБУ выросла в 2004 году на 29% - до 150.8 млрд. руб., чистая прибыль - в 2.4 раза до 27.1 млрд. руб. |
| 14.05.05 | ОАО "Татнефть" За I квртал 2005 года "Татнефтью" добыто 8,4 млн т нефти |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|