финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Котировки

    Тикер // ? Последняя сделка
    цена изм. к закр. время
    Мировые рынки ADR GAZP Frankf €7.3040 -3.36% 18.05.2012
    ADR GAZP London $9.4000 -2.29% 18.05.2012
    ADR LKOH Frankf €41.8990 -2.42% 18.05.2012
    ADR LKOH London $53.6500 -2.37% 18.05.2012
    ADR NVTK London $109.30 -0.46% 18.05.2012
    ADR ROSN London $6.5500 +0.77% 18.05.2012
    ADR SIBN Frankf €16.7030 -2.14% 18.05.2012
    ADR SIBN London $21.3000 -1.43% 18.05.2012
    ADR SNGS Frankf €6.4420 -2.07% 18.05.2012
    ADR SNGS London $8.4000 -1.18% 18.05.2012
    ADR TATN London $30.7500 -2.38% 18.05.2012
    Московская Биржа Башнефт ао R1194.50 -0.46% 15:20
    Башнефт ап R743.00 -0.27% 15:17
    Варьеган-п R1180.00 +2.97% 15:14
    Варьеган R2545.00 0.00% 13:48
    Газпрнефть R548.45 -0.99% 15:21
    ГАЗПРОМ ао R96.1100 -0.29% 15:21
    ЛУКОЙЛ R5317.50 +0.34% 15:21
    Мегион-ао R301.00 +1.01% 14:58
    Мегион-ап R234.00 +0.43% 14:59
    Новатэк ао R1031.20 +0.09% 15:21
    Роснефть R344.25 -2.27% 15:21
    Сургнфгз-п R40.4600 +0.06% 15:21
    Сургнфгз R15.1100 -0.56% 15:21
    Татнфт 3ао R628.90 +0.21% 15:21
    Татнфт 3ап R602.80 +0.52% 15:21
    Транснф ап R1016.60 -0.31% 15:21
           

     
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы